ABGESAGT wegen CORONAVIRUS!
6. Turnier
Futsal-Freizeit-Liga Oberhavel
Am 15.03.20 in der Halle des Louise-Henriette Gymnasium, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 8, 16515 Oranienburg
Die Halle ist um 12:00 offen und um 13:00 beginnt das erste Spiel.
Die Teams |
Mensch ist der United 1 |
Mensch ist der United 2 |
Mensch ist der United 3 |
FC Meli |
Outreach Berlin |
AFG Faryab |
FC Knick im Knie |
BFC Fanclub Schildow-Glienicke |
Gruppenaufteilung
Gruppe A | Gruppe B |
1. noch unbekannt | 1. noch unbekannt |
2. noch unbekannt | 2. noch unbekannt |
3. noch unbekannt | 3. noch unbekannt |
4. noch unbekannt | 4. noch unbekannt |
Spielplan Vorrunde
Nr. | Grp. | Spielpaarung | Ergebnis |
1 | A | Team vs. Team | |
2 | A | Team vs. Team | |
3 | B | Team vs. Team | |
4 | B | Team vs. Team | |
5 | A | Team vs. Team | |
6 | A | Team vs. Team | |
7 | B | Team vs. Team | |
8 | B | Team vs. Team | |
9 | A | Team vs. Team | |
10 | A | Team vs. Team | |
11 | B | Team vs. Team | |
12 | B | Team vs. Team |
Vorrunde Abschlusstabellen
Gruppe A | Gruppe B |
1. noch unbekannt | 1. noch unbekannt |
2. noch unbekannt | 2. noch unbekannt |
3. noch unbekannt | 3. noch unbekannt |
4. noch unbekannt | 4. noch unbekannt |
Halbfinals, Spiele um Platzierungen, Finale
Nr. | 1. Kleines Halbfinale | Ergebnis |
Team | ||
13 | vs | |
Team | ||
3. Gruppe A - 4. Gruppe B |
Nr. | 2. Kleines Halbfinale | Ergebnis |
Team | ||
14 | vs. | |
Team | ||
3. Gruppe B - 4. Gruppe A |
Nr. | 1. Halbfinale | Ergebnis |
Team | ||
15 | vs. | |
Team | ||
1. Gruppe A - 2. Gruppe B |
Nr. | 2. Halbfinale | Ergebnis |
Team | ||
16 | vs. | |
Team | ||
1. Gruppe B - 2. Gruppe A |
Nr. | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis |
Team | ||
17 | vs. | |
Team | ||
Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14 |
Nr. | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis |
Team | ||
18 | vs. | |
Team | ||
Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14 |
Nr. | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis |
Team | ||
19 | vs. | |
Team | ||
Verlierer Spiel 15 - Verlierer Spiel 16 |
Nr. | Endspiel | Ergebnis |
Team | ||
20 | vs. | |
Team | ||
Sieger Spiel 15 - Sieger Spiel 16 |
Platzierungen
1. Platz | noch unbekannt |
2. Platz | noch unbekannt |
3. Platz | noch unbekannt |
4. Platz | noch unbekannt |
5. Platz | noch unbekannt |
6. Platz | noch unbekannt |
7. Platz | noch unbekannt |
8. Platz | noch unbekannt |
Turnierbericht
...der Bericht folgt nach dem Turnier innerhalb einer Woche! |